TARIFS DES PUBLICITÉS 2010
| FORMATS | € Brut HT
|
|
|
| 1 page quadri (230 x 300) | 3 790 € |
|
|
| 1 page n&b (190 x 270) ou (230 x 300) | 1 990 € |
|
|
| 1/2 page quadri (190 x 130) ou (90 x 270) | 2 250 € |
|
|
| 1/2 page n&b (190 x 130) ou (90 x 270) | 1 200 € |
|
|
| 1/4 page quadri (90 x 130) ou (190 x 60) | 1 290 € |
|
|
| 1/4 page n&b (90 x 130) ou (190 x 60) | 720 € |
|
|
| 1/8 page n&b (90 x 60) ou (190 x 25) | 450 € |
|
|
| Encart broché recto-verso | 1 900 € |
| Encart broché 4 pages | 3 450 € |
| 1ère de couv. * | 6 900 € |
| 2ème de couv. * | 4 550 € |
| 3ème de couv. * | 3 590 € |
| 4ème de couv. * | 5 450 € |
| 1ère de couv. numéros spéciaux (Janv., Mars, Sept.)* | 9 990 € |
| 2ème de couv. numéros spéciaux (Janv., Mars, Sept.)* | 5 580 € |
| 3ème de couv. numéros spéciaux (Janv., Mars, Sept.)* | 4 600 € |
| 4ème de couv. numéros spéciaux (Janv., Mars, Sept.)* | 6 550 € |
| Parution couplée Internet (1 mois) | 250 € |
Les pages contenant une * sont automatiquement présentes sur Internet pour une durée d'un mois
PUBLI REPORTAGES
Notre journaliste réalise l'entretien et la partie rédactionnelle, ceci en collaboration avec l'annonceur.
Le montage des éléments (texte + photos) concernant la/les pages effectuée(s) par le maquettiste de la revue.
Les frais de déplacement sont à la charge de l'annonceur.
Frais techniques* pour une page : 700,00 € HT
Frais techniques* par page supplémentaire : 300,00 € HT
*Interview par la journaliste + montage de/des pages
SITE INTERNET: www.le-bijoutier-horloger.com
| ESPACES PUBLICITAIRES | MOIS | TRIMESTRE | SEMESTRE |
| Bandeau haut/bas (468x60 px) | 350 € | 850 € | 1 350 € |
| Page internet (197 x 257 px) | 300 € | 750 € | 1 250 € |
Couplage magazine + site internet : 250 € HT
Sont concernées : les couvertures, pages face sommaire et face édito du magazine